Durata de livrare: 1
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume | Dispozitiv de pornire BOOSTER | ||||||||||||
| Model | OBSL400 | ||||||||||||
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||||
| CCA | 400.0 A | ||||||||||||
| Curent de pornire maxim | 800.0 A | ||||||||||||
| Tip | LiCoO2 | ||||||||||||
| Greutate | 1,32kg | ||||||||||||
| Cod producator |
G0Q2T7
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Detalii producator
|
|
|---|---|
| De la temperatura de regim [°C] | -20.0 |
| Temperatura de lucru pana la [°C] | 40.0 |
| Tensiune retea (AC) [V] | 12 V |
| Curent de pornire (12V) [A] | 400.0 |
| Curent varf (12V) [A] | 800.0 |
| Capacitate baterie (incarcare totala) [Ah] | 16.8 |
| Baterie | Oxid de litiu-cobalt (LiCoO2) |
| Timp incarcare [ora] | 3.0 |
| Afisaj | cu iluminare de fond |
| Protectie scurtcircuit | da |
| Protectie de supraincalzire | da |
| Protectie antiinversare polaritati | da |
Momentan informatiile nu sunt disponibile.
Tip produs: Roboti de pornire "BOOSTER"
Ultimele produse vizualizate
Darvinius Crisan,
Lingurar Gheorghe,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!