Durata de livrare: 1
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Piata | Turisme ; · PROFESIONAL |
| Nume | Elevator 2 coloane |
| Model | SMART LIFT 2.35 SL DT |
| Capacitate ridicare | 3500.0 kg |
| Vehicule | utilitare "M" ; · utilitare "L" ; · autoturisme "M" ; · autoturisme "S" ; · utilitare "S" ; · autoturisme "L" |
| Actionare | electromecanica |
| Fix sau mobil | Fix |
| Tensiune | 400.0 V |
| Destinat pentru | Mentenanta |
| Inaltime de preluare | 95.0 mm |
| Inaltime maxima de ridicare | 2010.0 mm |
| Lungime minima brat | 570.0 mm / · 940.0 mm |
| Lungime maxima brat | 1160.0 mm / · 1495.0 mm |
| Lungime brat frontal | 570.0 mm-1160.0 mm |
| Lungime brat posterior | 940.0 mm-1495.0 mm |
| Latime de trecere (cu carucioarele coborate) | 2650.0 mm-2770.0 mm |
| Latime de trecere (cu carucioarele ridicate) | 2280.0 mm-2520.0 mm |
| Latime totala | 3230.0 mm |
| Timp ridicare | 40.0 sec. |
| Inaltime | 3716 mm - · 4167 mm |
| Latime coloane | 2890.0 mm |
| Latime coloane (legatura superioara) | 3682.0 mm-4133.0 mm |
| Grosime beton | 200.0 mm |
| caliate beton | C20/25 (B25) |
| Traversa | Superior / · Inferior |
| Culoare | Albastru |
| Culoare RAL | 5001 |
| Grupa produs | Macarale/elevatoare |
| Greutate | 0,00kg |
| Cod Inter Cars |
G0WAIB
|
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
Tip produs: Elevator 2 coloane