Durata de livrare: 24/48h
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Numar dinti | 10.0 buc |
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic |
| Diametru bendix | 54.5 mm |
| Lungime totala | 54.5 mm |
| Diametru exterior | 32.18 mm |
| Diametru gaura | 12.0 mm |
| Pentru motor | 2.0 ;2.2 ;2.5 |
| Greutate | 0,35kg |
| Cod producator |
G04ZLP
|
|
Detalii producator
|
|
|---|---|
| pt. cod original (OE) | 36100-42350* |
| Numar dinti | 10 |
| Diametru exterior [mm] | 32.18 |
| Lungime totala [mm] | 54.5 |
| Diametru [mm] | 54.5 |
| Diametru 2 [mm] | 12.0 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tip produs: Pinion electromotor