Durata de livrare: 24/48h
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Numar dinti | 10.0 buc |
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic |
| Diametru bendix | 46.5 mm |
| Lungime totala | 51.0 mm |
| Diametru exterior | 33.0 mm |
| Diametru gaura | 12.0 mm |
| Pentru motor | 2.0 ;1.6 ;1.8 ;1.9 ;1.2 |
| Greutate | 0,30kg |
| Cod producator |
G04ZOH
|
|
Detalii producator
|
|
|---|---|
| pt. cod original (OE) | M191T76081 |
| Numar dinti | 10 |
| Diametru exterior [mm] | 33.0 |
| Lungime totala [mm] | 51.0 |
| Diametru [mm] | 46.5 |
| Diametru 2 [mm] | 12.0 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tip produs: Pinion electromotor