Durata de livrare: 24/48h
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Numar dinti | 13.0 buc |
| Directie rotire | sensul acelor de ceasornic |
| Diametru bendix | 46.5 mm |
| Lungime totala | 38.5 mm |
| Diametru exterior | 33.3 mm |
| Diametru gaura | 12.51 mm |
| Pentru motor | 1.7 |
| Greutate | 0,26kg |
| Cod producator |
G04ZVW
|
|
Detalii producator
|
|
|---|---|
| Numar dinti | 13 |
| Diametru exterior [mm] | 33.3 |
| Lungime totala [mm] | 38.5 |
| Diametru [mm] | 46.5 |
| Diametru 2 [mm] | 12.51 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tip produs: Pinion electromotor