Plateste cu cardul online si beneficiaza de Livrare Gratuita in easybox*

Macara geam spate dreapta electric, fara motoras VW PASSAT intre 2005-2011

Blic
268,29 Lei 236,10 Lei
In stoc

Durata de livrare: in 2-3 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: PA8502C Ai nevoie de ajutor? 0722330053
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)

 

Date tehnice

 

Motor: fara motoras

Mod operare: electric

Partea montare: Dreapta

Pozitie montare: Spate

Pozitie montare: Spate · Dreapta

Greutate: 0.84kg

Pozitie montare: Dreapta Spate

Mod operare: Electric

 

Macara geam VW PASSAT B6 (3C) BLIC 6060-00-VW4880

Cod producator: 6060-00-VW4880

Producator : BLIC

Partea de montare spate dreapta

Mod de operare electric

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

1.4 TSI 1390cmc 90kW

1.4 TSI EcoFuel 1390cmc 110kW

1.6 1595cmc 75kW

1.6 FSI 1598cmc 85kW

1.6 TDI 1598cmc 77kW

1.8 TSI 1798cmc 118kW

1.9 TDI 1896cmc 77kW

2.0 BlueTDI 1968cmc 105kW

2.0 FSI 1984cmc 110kW

2.0 FSI 1984cmc 147kW

2.0 FSI 4motion 1984cmc 110kW

2.0 TDI 1968cmc 81kW

2.0 TDI 1968cmc 88kW

2.0 TDI 1968cmc 90kW

2.0 TDI 1968cmc 100kW

2.0 TDI 1968cmc 103kW

2.0 TDI 1968cmc 125kW

2.0 TDI 16V 1968cmc 103kW

2.0 TDI 16V 4motion 1968cmc 103kW

2.0 TDI 4motion 1968cmc 103kW

2.0 TDI 4motion 1968cmc 125kW

3.2 FSI 4motion 3168cmc 184kW

3.6 R36 4motion 3597cmc 220kW

Garantia calitatii Autoscan

-------------------------------------------------------------------

Pentru comenzile livrate prin curier valoarea minima a comenzii este de 50 RON.

 

 

Macara geam spate dreapta electric, fara motoras VW PASSAT intre 2005-2011

 

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

1.4 TSI 1390cmc 90kW

1.4 TSI EcoFuel 1390cmc 110kW

1.6 1595cmc 75kW

1.6 FSI 1598cmc 85kW

1.6 TDI 1598cmc 77kW

1.8 TSI 1798cmc 118kW

1.9 TDI 1896cmc 77kW

2.0 BlueTDI 1968cmc 105kW

2.0 FSI 1984cmc 110kW

2.0 FSI 1984cmc 147kW

2.0 FSI 4motion 1984cmc 110kW

2.0 TDI 1968cmc 81kW

2.0 TDI 1968cmc 88kW

2.0 TDI 1968cmc 90kW

2.0 TDI 1968cmc 100kW

2.0 TDI 1968cmc 103kW

2.0 TDI 1968cmc 125kW

2.0 TDI 16V 1968cmc 103kW

2.0 TDI 16V 4motion 1968cmc 103kW

2.0 TDI 4motion 1968cmc 103kW

2.0 TDI 4motion 1968cmc 125kW

3.2 FSI 4motion 3168cmc 184kW

3.6 R36 4motion 3597cmc 220kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!