Plateste cu cardul online si beneficiaza de Livrare Gratuita in easybox*

Bara spate AVANTGARDE/ELEGANCE, grunduit MERCEDES Clasa E W210 SEDAN intre 1995-1999

Blic
-10%
865,75 Lei 779,18 Lei
In stoc

Durata de livrare: in 4-5 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: PA1051B Ai nevoie de ajutor? 0722330053
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)

 

Date tehnice

 

Caroserie: SEDAN

Culoare: pentru vopsire

Varianta echipare: AVANTGARDE /ELEGANCE

Pozitie montare: Spate

Pozitie montare: Spate

Greutate: 4.06kg

Pozitie montare: Spate

Proprietati chimice: Vopsibil

Pana la an model: 1999

Varianta echipare: ELEGANCE

 

Bara spate MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210, S210) BLIC 5506-00-3527951P

Cod producator: 5506-00-3527951P

Producator : BLIC

Partea de montare spate

Proprietati chimice vopsibil

Pana la an model 1999

Varianta echipare ELEGANCE

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

E 200 (210.035) 1998cmc 100kW

E 200 CDI (210.007) 2151cmc 75kW

E 200 D (210.003) 1997cmc 65kW

E 200 Kompressor (210.045) 1998cmc 137kW

E 220 CDI (210.006) 2151cmc 92kW

E 220 D 2155cmc 55kW

E 220 D (210.004) 2155cmc 70kW

E 230 (210.037) 2295cmc 110kW

E 240 (210.061) 2398cmc 125kW

E 250 D (210.010) 2497cmc 83kW

E 250 Turbo-D (210.015) 2497cmc 110kW

E 280 (210.053) 2799cmc 142kW

E 280 (210.063) 2799cmc 150kW

E 280 4-matic (210.081) 2799cmc 150kW

E 290 Turbo-D (210.017) 2874cmc 95kW

E 300 D (210.020) 2996cmc 100kW

E 300 Turbo-D (210.025) 2996cmc 130kW

E 320 (210.055) 3199cmc 162kW

E 320 (210.065) 3199cmc 165kW

E 320 4-matic (210.082) 3199cmc 165kW

E 420 (210.072) 4196cmc 205kW

E 430 (210.070) 4266cmc 205kW

E 50 AMG (210.072) 4973cmc 255kW

E 55 AMG (210.074) 5439cmc 260kW

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

E 200 (210.035) 1998cmc 100kW

E 200 CDI (210.007) 2151cmc 75kW

E 200 D (210.003) 1997cmc 65kW

E 200 Kompressor (210.045) 1998cmc 137kW

E 220 CDI (210.006) 2151cmc 92kW

E 220 D 2155cmc 55kW

E 220 D (210.004) 2155cmc 70kW

E 230 (210.037) 2295cmc 110kW

E 240 (210.061) 2398cmc 125kW

E 250 D (210.010) 2497cmc 83kW

E 250 Turbo-D (210.015) 2497cmc 110kW

E 280 (210.053) 2799cmc 142kW

E 280 (210.063) 2799cmc 150kW

E 280 4-matic (210.081) 2799cmc 150kW

E 290 Turbo-D (210.017) 2874cmc 95kW

E 300 D (210.020) 2996cmc 100kW

E 300 Turbo-D (210.025) 2996cmc 130kW

E 320 (210.055) 3199cmc 162kW

E 320 (210.065) 3199cmc 165kW

E 320 4-matic (210.082) 3199cmc 165kW

E 420 (210.072) 4196cmc 205kW

E 430 (210.070) 4266cmc 205kW

E 50 AMG (210.072) 4973cmc 255kW

E 55 AMG (210.074) 5439cmc 260kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!