Durata de livrare: info termen
VW TOUAREG 10-, AUDI Q7 10-, PORSCHE CAYENNE 10--
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
Q7 (2006.03 - 2015.08) 3.0 TFSI | AUDI | 2010.05 | 2995 | 333 | 245 | |
Q7 (2006.03 - 2015.08) 3.0 TFSI | AUDI | 2010.05 | 2995 | 272 | 200 | |
TOUAREG (2010.01-) 3.0 V6 TDI | VW | 2010.01 | 2967 | 204 | 150 | |
TOUAREG (2010.01-) 3.0 V6 TDI | VW | 2010.04 | 2967 | 240 | 176 | |
TOUAREG (2010.01-) 3.0 V6 TSI | VW | 2010.08 | 2995 | 290 | 213 | |
TOUAREG (2010.01-) 3.0 V6 TSI Hybrid | VW | 2010.04 | 2995 | 333 | 245 | |
TOUAREG (2010.01-) 3.6 V6 FSI | VW | 2010.04 | 3597 | 280 | 206 | |
TOUAREG (2010.01-) 3.6 V6 FSI | VW | 2010.08 | 3597 | 249 | 183 | |
TOUAREG (2010.01-) 4.2 V8 TDI | VW | 2010.04 | 4134 | 340 | 250 | |
Q7 (2006.03 - 2015.08) 3.0 TFSI | AUDI | 2010.05 | 2995 | 333 | 245 | |
Q7 (2006.03 - 2015.08) 3.0 TFSI | AUDI | 2010.05 | 2995 | 272 | 200 | |
TOUAREG (2010.01-) - Toate versiunile de motor | VW | |||||
Q7 (2006.03 - 2015.08) 3.0 TFSI | AUDI | 2010.05 - | 2995 | 333 | 245 | |
Q7 (2006.03 - 2015.08) 3.0 TFSI | AUDI | 2010.05 - | 2995 | 272 | 200 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.