Durata de livrare: in 3-5 zile
RENAULT LAGUNA III 2007- STÂNG/DREPT-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
LAGUNA III (2007.10-) 1.5 dCi (BT0A) | RENAULT | 2007.10 | 1461 | 110 | 81 | |
LAGUNA III (2007.10-) 1.6 16V | RENAULT | 2007.10 | 1598 | 110 | 81 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 16V (BT0F) | RENAULT | 2007.10 | 1998 | 140 | 103 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 16V Hi-Flex | RENAULT | 2007.10 | 1997 | 140 | 103 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 16V Turbo | RENAULT | 2007.10 | 1998 | 170 | 125 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 dCi (BT01, BT0E, BT0K) | RENAULT | 2007.10 | 1995 | 150 | 110 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 dCi (BT0K, BT0J, BT1A, BT1D) | RENAULT | 2007.10 | 1995 | 131 | 96 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 dCi (BT0M, BT0N) | RENAULT | 2008.01 | 1995 | 173 | 127 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 dCi GT (BT1N) | RENAULT | 2008.03 | 1995 | 178 | 131 | |
LAGUNA III (2007.10-) 2.0 GT | RENAULT | 2008.03 | 1998 | 204 | 150 | |
LAGUNA III (2007.10-) 3.0 dCi (BT13) | RENAULT | 2008.09 | 2998 | 235 | 173 | |
LAGUNA III (2007.10-) 3.5 V6 | RENAULT | 2008.04 | 3498 | 238 | 175 | |
LAGUNA III (2007.10-) - Toate versiunile de motor | RENAULT |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.