Durata de livrare: in 3-5 zile
NISSAN X-TRAIL T30 01-2003.09 /DREPT/-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.0 | NISSAN | 2001.07 | 1998 | 140 | 103 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.0 | NISSAN | 2001.09 | 1998 | 150 | 110 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.0 4x4 | NISSAN | 2001.07 | 1998 | 140 | 103 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.0 4x4 | NISSAN | 2001.06 | 1998 | 280 | 206 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.0 4x4 | NISSAN | 2001.09 | 1998 | 150 | 110 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.2 DCi | NISSAN | 2004.10 | 2184 | 114 | 84 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.2 dCi | NISSAN | 2003.12 | 2184 | 136 | 100 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.2 dCi 4x4 | NISSAN | 2003.12 | 2184 | 136 | 100 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.2 DCi FWD | NISSAN | 2001.06 | 2003.09 | 2184 | 114 | 84 |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.2 Di 4x4 | NISSAN | 2001.07 | 2184 | 114 | 84 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.5 4x4 | NISSAN | 2003.01 | 2488 | 165 | 121 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) 2.5 4x4 | NISSAN | 2002.11 | 2488 | 179 | 132 | |
X-TRAIL (2001.06-2013.01) (T30) - Toate versiunile de motor | NISSAN |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.