Durata de livrare: in 3-5 zile
MITSUBISHI LANCER 03-08 /DREPT/-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
LANCER (2003.08-2008.10) 1.3 | MITSUBISHI | 2003.09 | 1299 | 82 | 60 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 1.6 (CS3A) | MITSUBISHI | 2003.09 | 1584 | 98 | 72 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 1.8 | MITSUBISHI | 2003.09 | 1834 | 121 | 88 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 1.8 SEi Limited | MITSUBISHI | 2003.09 | 1834 | 124 | 91 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 | MITSUBISHI | 2003.08 | 2006.04 | 1999 | 116 | 85 |
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 | MITSUBISHI | 2005.08 | 1999 | 125 | 92 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 | MITSUBISHI | 2003.09 | 1997 | 116 | 85 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 4x4 | MITSUBISHI | 2005.08 | 1997 | 290 | 213 | |
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 GDi | MITSUBISHI | 2003.09 | 1999 | 125 | 92 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.