Durata de livrare: in 3-5 zile
MERCEDES VITO -03 STÂNG/DREPT-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 108 CDI 2.2 (638.194) | MERCEDES-BENZ | 1999.03 | 2003.07 | 2148 | 82 | 60 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 108 D 2.3 (638.164) | MERCEDES-BENZ | 1996.02 | 2003.07 | 2299 | 79 | 58 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 110 CDI 2.2 (638.194) | MERCEDES-BENZ | 1999.03 | 2003.07 | 2148 | 102 | 75 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 110 TD 2.3 (638.174) | MERCEDES-BENZ | 1996.02 | 2003.07 | 2299 | 98 | 72 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 112 CDI 2.2 (638.194) | MERCEDES-BENZ | 1999.03 | 2003.07 | 2151 | 122 | 90 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | MERCEDES-BENZ | 1996.02 | 2003.07 | 1998 | 129 | 95 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) | MERCEDES-BENZ | 1996.12 | 2003.07 | 2295 | 143 | 105 |
VITO (1996.02 - 2003.07) (638) - Toate versiunile de motor | MERCEDES-BENZ |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.