Durata de livrare: in 3-5 zile
MAZDA 6 GG 02- /STÂNG/-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 1.8 | MAZDA | 2002.08 | 1798 | 120 | 88 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.0 | MAZDA | 2002.06 | 1999 | 141 | 104 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.0 | MAZDA | 2005.03 | 1999 | 147 | 108 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.0 DI | MAZDA | 2005.06 | 1998 | 143 | 105 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.0 DI | MAZDA | 2002.06 | 1998 | 136 | 100 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.0 DI | MAZDA | 2002.08 | 1998 | 121 | 89 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.3 | MAZDA | 2005.03 | 2007.07 | 2261 | 163 | 120 |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.3 | MAZDA | 2002.06 | 2261 | 166 | 122 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.3 | MAZDA | 2003.07 | 2005.02 | 2261 | 160 | 118 |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.3 MPS Turbo | MAZDA | 2005.12 | 2261 | 260 | 191 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 2.5 | MAZDA | 2007.08 | 2488 | 170 | 125 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 3.0 | MAZDA | 2005.03 | 2967 | 223 | 164 | |
6 (2002.06-2008.12) (GG,GY) 3.0 | MAZDA | 2003.07 | 2005.02 | 2967 | 220 | 162 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.