Durata de livrare: in 3-5 zile
HYUNDAI SANTA FE 06- /DREPT/-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
SANTA FE (2006.03 - ) 2.0 CRDi | HYUNDAI | 2010.12 | 1995 | 150 | 110 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.0 CRDi 4x4 | HYUNDAI | 2010.12 | 1995 | 150 | 110 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi | HYUNDAI | 2009.01 | 2199 | 197 | 145 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi | HYUNDAI | 2006.03 | 2188 | 139 | 102 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi | HYUNDAI | 2006.03 | 2188 | 155 | 114 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi 4x4 | HYUNDAI | 2009.01 | 2199 | 197 | 145 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi 4x4 | HYUNDAI | 2006.03 | 2188 | 155 | 114 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi 4x4 | HYUNDAI | 2006.03 | 2188 | 139 | 102 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi GLS | HYUNDAI | 2006.03 | 2188 | 150 | 110 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.2 CRDi GLS 4x4 | HYUNDAI | 2006.03 | 2188 | 150 | 110 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.4 | HYUNDAI | 2010.11 | 2359 | 174 | 128 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.4 4x4 | HYUNDAI | 2010.07 | 2359 | 174 | 128 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.7 | HYUNDAI | 2006.03 | 2657 | 170 | 125 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.7 4x4 | HYUNDAI | 2006.03 | 2657 | 170 | 125 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.7 V6 GLS | HYUNDAI | 2006.03 | 2656 | 189 | 139 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 2.7 V6 GLS 4x4 | HYUNDAI | 2006.03 | 2656 | 189 | 139 | |
SANTA FE (2006.03 - ) 3.3 | HYUNDAI | 2007.07 | 2008.11 | 3342 | 245 | 180 |
SANTA FE (2006.03 - ) 3.3 Dynamic 4x4 | HYUNDAI | 2006.03 | 3342 | 235 | 173 | |
SANTA FE (2006.03 - ) - Toate versiunile de motor | HYUNDAI |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.