Durata de livrare: in 3-5 zile
HONDA CR-V /AWD/ 2012.01-> /DREPT/-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
CR-V IV (2012.01-) 1.6 i-DTEC | HONDA | 2013.10 | 1597 | 120 | 88 | |
CR-V IV (2012.01-) 1.6 i-DTEC | HONDA | 2015.02 | 1597 | 160 | 118 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.0 | HONDA | 2012.01 | 1997 | 150 | 110 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.0 | HONDA | 2012.10 | 1997 | 155 | 114 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.0 AWD | HONDA | 2012.10 | 1997 | 155 | 114 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.0 AWD Flex | HONDA | 2015.07 | 1997 | 155 | 114 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.2 i-DTEC AWD | HONDA | 2012.10 | 2199 | 150 | 110 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 | HONDA | 2012.01 | 2354 | 188 | 138 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 | HONDA | 2012.09 | 2354 | 173 | 127 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 | HONDA | 2012.09 | 2354 | 190 | 140 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 | HONDA | 2013.09 | 2354 | 180 | 132 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 4WD | HONDA | 2012.09 | 2354 | 175 | 129 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 4WD | HONDA | 2012.09 | 2354 | 188 | 138 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 4WD | HONDA | 2012.01 | 2354 | 180 | 132 | |
CR-V IV (2012.01-) 2.4 4WD | HONDA | 2012.01 | 2354 | 190 | 140 | |
CR-V IV (2012.01-) - Toate versiunile de motor | HONDA |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.