Durata de livrare: in 3-5 zile
CHRYSLER 300 3.6/5.7/6.4 2011-> /DREPT/-
Od | Do | CCM | KM | KW | ||
300 C (2010.09-) 3.0 | CHRYSLER | 2014.04 | 2985 | 234 | 172 | |
300 C (2010.09-) 3.0 CRD | CHRYSLER | 2011.09 | 2987 | 239 | 176 | |
300 C (2010.09-) 3.6 | CHRYSLER | 2011.01 | 3604 | 292 | 215 | |
300 C (2010.09-) 3.6 | CHRYSLER | 2011.07 | 3604 | 286 | 210 | |
300 C (2010.09-) 3.6 | CHRYSLER | 2014.09 | 3604 | 305 | 224 | |
300 C (2010.09-) 3.6 AWD | CHRYSLER | 2011.09 | 3604 | 296 | 218 | |
300 C (2010.09-) 3.6 AWD | CHRYSLER | 2014.09 | 3604 | 305 | 224 | |
300 C (2010.09-) 3.6 Flexfuel | CHRYSLER | 2010.09 | 3604 | 296 | 218 | |
300 C (2010.09-) 3.6 Flexfuel | CHRYSLER | 2014.09 | 3604 | 305 | 224 | |
300 C (2010.09-) 3.6 Flexfuel AWD | CHRYSLER | 2011.09 | 3604 | 296 | 218 | |
300 C (2010.09-) 3.6 Flexfuel AWD | CHRYSLER | 2014.09 | 3604 | 305 | 224 | |
300 C (2010.09-) 5.7 | CHRYSLER | 2010.09 | 5654 | 369 | 271 | |
300 C (2010.09-) 5.7 AWD | CHRYSLER | 2010.09 | 5654 | 369 | 271 | |
300 C (2010.09-) 5.7 Flexfuel | CHRYSLER | 2010.09 | 2012.12 | 5654 | 369 | 271 |
300 C (2010.09-) 5.7 Flexfuel AWD | CHRYSLER | 2010.09 | 2012.12 | 5654 | 369 | 271 |
300 C (2010.09-) 6.4 | CHRYSLER | 2011.09 | 6424 | 472 | 347 | |
300 C (2010.09-) 6.4 | CHRYSLER | 2012.01 | 6424 | 545 | 401 | |
300 C (2010.09-) 6.4 SRT8 | CHRYSLER | 2011.09 | 6424 | 476 | 350 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.