Polizor cu acumulator GWS 180-LI, diametru disc: 125 mm, voltaj: 18 V, capacitate baterie 4 Ah, tip baterie: Li-Ion, numar baterii: 2 buc.
Durata de livrare: 1
|
Detalii produs
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piata | PROFESIONAL | ||||||||||||
| Grupa produs | Aparate | ||||||||||||
| In set | Da | ||||||||||||
| Sursa de alimentare | Pe baterii | ||||||||||||
| Nume | Polizor | ||||||||||||
| Tip | Unghiular | ||||||||||||
| Model | GWS 180-LI | ||||||||||||
| Tensiune | 18.0 V | ||||||||||||
| Capacitate acumulator | 4.0 Ah | ||||||||||||
| Tip Acumulator | Li-Ion | ||||||||||||
| Numar de baterii | 2.0 buc | ||||||||||||
| Baterie inclusă | Da | ||||||||||||
| Incarcator inclus | Da | ||||||||||||
| Incarcator | 230 V | ||||||||||||
| Motor fara perii | Da | ||||||||||||
| Diametru disc | 125.0 mm | ||||||||||||
| Turatie | 11000.0 rev./min. | ||||||||||||
| Ajustare turatie | Nu | ||||||||||||
| Greutate | 1.6 kg | ||||||||||||
| Utilizare prevăzută (material) | lemn /metal /otel /tuburi si profiluri /fonta /otel inoxidabil /alama /sticla /plastic | ||||||||||||
| Aplicatie | pentru taiere ,pentru lustruire | ||||||||||||
| Impachetare | valiza | ||||||||||||
| Grupa produs | Scule electrice | ||||||||||||
| Greutate | 5,82kg | ||||||||||||
| Cod producator |
G0S4YB
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Momentan informatiile nu sunt disponibile.
Tip produs: Polizoare
Ultimele produse vizualizate
Darvinius Crisan,
Lingurar Gheorghe,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!