Durata de livrare: 1
|
Detalii produs
|
|
|---|---|
| Piata | Turisme ; · PROFESIONAL |
| Nume | Elevator 2 coloane |
| Model | 2.30 Premium H300 |
| Capacitate ridicare | 3000.0 kg |
| Vehicule | utilitare "M" ; · utilitare "L" ; · autoturisme "XL" ; · autoturisme "M" ; · autoturisme "S" ; · utilitare "S" ; · autoturisme "L" |
| Actionare | electromecanica |
| Fix sau mobil | Fix |
| Tensiune | 400.0 V |
| Destinat pentru | Mentenanta |
| Inaltime de preluare | 85.0 mm |
| Inaltime maxima de ridicare | 1950.0 mm |
| Lungime minima brat | 485.0 mm |
| Lungime maxima brat | 1340.0 mm |
| Lungime brat frontal | 430.0 mm-830.0 mm |
| Lungime brat posterior | 840.0 mm-1340.0 mm |
| Latime de trecere (cu carucioarele coborate) | 2830.0 mm |
| Latime de trecere (cu carucioarele ridicate) | 2390.0 mm |
| Latime totala | 3400.0 mm |
| Timp ridicare | 35.0 sec. |
| Inaltime | 2560-4000 mm |
| Latime coloane | 2560.0 mm |
| Latime coloane (legatura superioara) | 2560.0 mm-4000.0 mm |
| Grosime beton | 210.0 mm |
| caliate beton | C20/25 (B25) |
| Traversa | Superior / · Inferior |
| Culoare | Negru / · Alb |
| Culoare RAL | 7035 /9005 |
| Grupa produs | Macarale/elevatoare |
| Structura brate (2 coloane) | Asimetric |
| Greutate | 581,00kg |
| Cod Inter Cars | G0NWX5
|
| Eticheta produs |
Eticheta printabila
|
Tip produs: Elevator 2 coloane